The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
| Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3.1952 | 12 h Vero Beach | USA | |||
| 2 | 8.3.1952 | 6 h Vero Beach | USA | |||
| 3 | 20.4.1952 | Pebble Beach [Novice] | USA | |||
| 4 | 20.4.1952 | Pebble Beach [S1.5] | USA | |||
| 5 | 20.4.1952 | Pebble Beach [S+1.5] | USA | |||
| 6 | 24.5.1952 | Bridgehampton [Production 1.5] | USA | |||
| 7 | 24.5.1952 | Bridgehampton [Modified 1.5] | USA | |||
| 8 | 24.5.1952 | Bridgehampton [Production +1.5] | USA | |||
| 9 | 24.5.1952 | Bridgehampton [Modified +1.5] | USA | |||
| 10 | 24.5.1952 | Bridgehampton [Unlimited] | USA | |||
| 11 | 31.5.1952 | Golden Gate [S+1.5] | USA | |||
| 12 | 31.5.1952 | Golden Gate [S1.5] | USA | |||
| 13 | 17.8.1952 | Thompson [1.5] | USA | |||
| 14 | 17.8.1952 | Thompson | USA | |||
| 15 | 6.9.1952 | 100 mile Elkhart Lake | USA | |||
| 16 | 7.9.1952 | Elkhart Lake [1.5] | USA | |||
| 17 | 7.9.1952 | 200 mile Elkhart Lake | USA | |||
| 18 | 20.9.1952 | GP Watkins Glen | USA | |||
| 19 | 20.9.1952 | Watkins Glen [S1.5] | USA | |||
| 20 | 20.9.1952 | Watkins Glen [Formula Libre] | USA | |||
| 21 | 26.10.1952 | Turner [Preliminary S+1.5] | USA | |||
| 22 | 26.10.1952 | Turner [S1.5] | USA | |||
| 23 | Giants' Despair | USA | ||||
| 24 | Burke Mount | USA | ||||
| 25 | Mount Equinox | USA | ||||
| 101 | 15.3.1952 | 12 h Sebring | USA | 32 | ||
| 102 | 23.3.1952 | Palm Springs [Production 1.5] | USA | |||
| 103 | 23.3.1952 | Palm Springs [Production 4.5] | USA | |||
| 104 | 23.3.1952 | Palm Springs [Modified 1.5] | USA | |||
| 105 | 23.3.1952 | Palm Springs [Ladies' Handicap] | USA | |||
| 106 | 23.3.1952 | Palm Springs Cup | USA | |||
| 107 | 20.7.1952 | Torrey Pines [Production] | USA | |||
| 108 | 20.7.1952 | Torrey Pines [S1.25] | USA | |||
| 109 | 20.7.1952 | Torrey Pines [S1.5] | USA | |||
| 110 | 20.7.1952 | Torrey Pines [S+1.5] | USA | |||
| 111 | 5.8.1952 | Janesville [novices 1.5] | USA | 18 | ||
| 112 | 5.8.1952 | Janesville [?] | USA | |||
| 113 | 5.8.1952 | Janesville | USA | |||
| 114 | 24.8.1952 | Stockton [1st novice] | USA | |||
| 115 | 24.8.1952 | Stockton [2nd novice] | USA | |||
| 116 | 24.8.1952 | Stockton Junior Trophy | USA | |||
| 117 | 24.8.1952 | Stockton [Modified 1.5] | USA | |||
| 118 | 24.8.1952 | Stockton Trophy | USA | |||
| 119 | 1.9.1952 | Convair [novice handicap] | USA | |||
| 120 | 1.9.1952 | Convair [S750+1.1] | USA | |||
| 121 | 1.9.1952 | Convair [S1.5] | USA | |||
| 122 | 1.9.1952 | Convair [S2.0+3.0] | USA | |||
| 123 | 1.9.1952 | Convair [S8.0+5.0] | USA | |||
| 124 | 26.10.1952 | 4 h Sowega | USA | |||
| 125 | 9.11.1952 | Madera [novice 1.5] | USA | |||
| 126 | 9.11.1952 | Madera [novice +1.5] | USA | |||
| 127 | 9.11.1952 | Madera [Ladies] | USA | 6 | ||
| 128 | 9.11.1952 | Madera [S1.5] | USA | |||
| 129 | 9.11.1952 | Madera [S+1.5] | USA | |||
| 130 | 14.12.1952 | Torrey Pines [Novice] | USA | |||
| 131 | 14.12.1952 | Torrey Pines [Ladies] | USA | |||
| 132 | 14.12.1952 | Torrey Pines [S1.5] | USA | 53 | ||
| 133 | 14.12.1952 | Torrey Pines [S+1.5] | USA | |||
| 151 | San Diego Cup | USA | ||||
| 201 | Bergstrom | USA |
| US National Races | Round: 1 |
|---|
| SCCA Nationals, Vero Beach Endurance Race, Vero Beach Airport | Date: 8.3.1952 |
|---|
| Circuit lenght: 5,230 km | Race distance: | Winner's average speed: 106,700 km/h | Attendance: 12000 |
There were two events but only one race: a 12-hour event and a 6 hour event. The 12 hour had 24 entrants, the 6-hour had 13 entrants. The 6 hour entrants were flagged off the course half way through the 12 hour event.
| Fastest lap: | John Fitch | No. 23 | Jaguar Spl. | 2:34 |   |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Jim Kimberly (USA) Marshall Lewis (USA) | Ferrari 340 America Spyder 0124A | 245 | 1. | 2 | ||||
| 2. | 6 | Tom Cole (USA) Paul O'Shea (USA) | Allard J2X Cadillac | 239 | 2. | 2 | ||||
| 3. | 31 | William Spear (USA) Phil Walters (USA) | Ferrari 166 MM 0054M | 237 | 1. | 4 | ||||
| 4. | 36 | John Gordon Bennett (GB) Charles Moran, Jr. (USA) | Ferrari 212 Export | 234 | 2. | 4 | ||||
| 5. | 32 | Briggs Cunningham (USA) | Ferrari 166 Inter | 233 | 3. | 4 | ||||
| 6. | 16 | Rowland Keith (CDN) Bob Wilder (CDN) | Allard J2 Ardun Ford | 227 | 1. | 3 | ||||
| 7. | 57 | John Bentley (USA) Karl Brocken (USA) | Porsche 356 Coupe | 226 | 1. | 6 | ||||
| 8. | 14 | Richard Cicurel (USA) E. McDonald | Jaguar XK120 | 225 | 2. | 3 | ||||
| 9. | 73 | George Huntoon (USA) Bob Gegen (USA) | Siata Crosley | 208 | 1. | 7 | ||||
| 10. | 24 | Sherwood Johnston (USA) John Scott (USA) | Jaguar XK120 Spl. | 204 | 3. | 3 | ||||
| 11. | 46 | Frank B. O'Hare (USA) Fred Allen (USA) | MG Mk II Spl. | 198 | 2. | 6 | ||||
| 12. | 63 | Dick Irish (USA) Robert Fergus (USA) | Siata Ford V8-60 | 193 | 3. | 6 | ||||
| 13. | 47 | Frank Bott (USA) Rees Makins (USA) | Cisitalia Coupe | 166 | 4. | 6 | ||||
| 14. | 8 | Fred Wacker (USA) | Allard J2 Cadillac Hydramatic | 123 | 3. | 2 | ||||
| 15. | 29 | Robert O'Brien (USA) | Jaguar XK120 | 123 | 4. | 3 | ||||
| 16. | 41 | Fritz Koster (USA) | Porsche 356 Coupe | 93 | 5. | 6 | ||||
| 17. | 12 | Kenneth Ahr (USA) George Lenz | Jaguar XK120 | DNF | ||||||
| 18. | 18 | Oscar Babcock | Jaguar XK120 | DNF | ||||||
| 19. | 52 | Joe Price Dick Dorn | Morris Austin Spl. | DNF | ||||||
| 20. | 33 | Ed Lunken (USA) | Aston Martin DB2 | DNF | ||||||
| 21. | 23 | Colby Whitmore John Fitch (USA) | Jaguar Spl. | DNF | ||||||
| 22. | 55 | Bob Said (USA) | Bandini Cisitalia | DNF | ||||||
| 23. | 75 | Otto Linton (USA) Stetson | Siata Crosley | DNF | ||||||
| 24. | 71 | George Schrafft (USA) | Crosley Le Mans Spl. | DNF |
| US National Races | Round: 2 |
|---|
| SCCA Nationals, Vero Beach Endurance Race, Vero Beach Airport | Date: 8.3.1952 |
|---|
| Circuit lenght: 5,230 km | Race distance: | Winner's average speed: | Attendance: 12000 |
6-hour entrants were flagged off the course during 12-hour event.
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Byron King | Jaguar XK120 | 122 | 1. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 19 | George Rand (USA) Steve Lansing (USA) | Jaguar XK120 | 120 | 2. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 34 | James Simpson (USA) George Colby (USA) | Ferrari 166 MM | 120 | 3. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 43 | LeRoy Thorpe (USA) Bill Lloyd (USA) | MG - Offenhauser | 120 | 1. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 42 | Fritz Koster (USA) Joe Koster (USA) | HRG Offenhauser | 110 | 2. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 15 | Art Cheatham | Jaguar XK120 | 108 | 4. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 72 | Charles Hassan (USA) | Bandini Crosley | 107 | 3. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 49 | Norman Patten | MG TD | 107 | 4. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 56 | T. R. Culler | MG TD | 102 | 5. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 50 | Ernie Kreidner | MG TD | 87 | 6. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 45 | Paul Ceresole (USA) | Cisitalia Spyder | 45 | 7. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 48 | Kurt Hildebrand (USA) Bob Ballinger (USA) | Nardi Fiat Spyder | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 54 | Lester Flink Lewis Flink | MG TD | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | John Mays (USA) | Crosley Hot Shot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US National Races | Round: 3 |
|---|
| SCCA Nationals, Pebble Beach Road Race (The Novice Race), Pebble Beach | Date: 20.4.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 23,657 km | Winner's average speed: | Attendance: 60000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Tom Elliot | Allard K2 Ford | 7 | 1. | S5.5 | ||||
| 2. | 38 | Robert Wittke (USA) | Jaguar XK120 | 1. | S4.0 | |||||
| 3. | 70 | Robert J. Rice | Jaguar XK120 | |||||||
| 4. | 44 | Bill Whittington | Jaguar XK120 | |||||||
| 5. | 93 | William H. Mander | MG TD | |||||||
| 6. | 12 | Louis Keller | Jaguar XK120 | |||||||
| - | Roy Wiley | MG TD s/c | 1. | S1.95 | ||||||
| - | Francis Hodges | Healey Silverstone | 1. | S3.0 |
| US National Races | Round: 4 |
|---|
| SCCA Nationals, Pebble Beach Road Race (The Pebble Beach Trophy), Pebble Beach | Date: 20.4.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 162,222 km | Winner's average speed: | Attendance: 60000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Roger Barlow (USA) | Simca 8 Special '52 | Roger Barlow | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 23 | Alfred Coppel (USA) | MG TC Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 65 | Bill Pringle (USA) | Simca 8 Special '51 | Roger Barlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 91 | Tracy Bird (USA) | MG TD Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 75 | Charles Dancey | MG TC Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bill Devin (USA) | Crosley Hot Shot | 1. | IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bill David (USA) | MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Gillespie | MG Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Karl Brocken (USA) | Porsche Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | John von Neumann (USA) | Porsche Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Lars Peter Jacobson (USA) | MG NA Magnette | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manney | Crosley Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Louis Van Dyke | Simca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US National Races | Round: 5 |
|---|
| SCCA Nationals, Pebble Beach Road Race (The Del Monte Trophy), Pebble Beach | Date: 20.4.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 162,222 km | Winner's average speed: 102,644 km/h | Attendance: 60000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Bill Pollack (USA) | Allard J2 Cadillac | Bill Carstens | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 32 | Arnold Stubbs (USA) | Ferrari 212 Barchetta | Phil Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | Don Parkinson (USA) | Jaguar XK120 Spl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 16 | Hastings Harcourt (USA) | Baldwin Mercury Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 | Phil Hill (USA) | Jaguar XK120 Silverstone LT | Hornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 55 | Sam Weiss (USA) | Jaguar XK120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7 | Sherwood Johnston (USA) | Jaguar XK120 Silverstone LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 27 | Jim Seely | Cannon Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 20 | Irving Robbins | Cunningham C-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 53 | Charles Gano (USA) | Jaguar XK120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 33 | Barry Wagner (USA) | Healey Silverstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Chuck Manning | Manning Mercury Special | Accident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sterling Edwards (USA) | Chrysler Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US National Races | Round: 6 |
|---|
| SCCA Nationals, Bridgehampton Road Race, Sagaponack Trophy, Bridgehampton | Date: 24.5.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 64,374 km | Winner's average speed: | Attendance: 40000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | John Bentley (USA) | Porsche 1500 | 10 | 0:35:48,000 | |||||
| 2. | 49 | Gordon Lipe (USA) | Porsche 1500 | |||||||
| 3. | 42 | Thorpe | Siata 1400 | |||||||
| 4. | 100 | Dick Thierry | Jowett Jupiter | |||||||
| 5. | 40 | Gus Ehrman (USA) | MG TD | |||||||
| 6. | - | Tolland | MG TD | |||||||
| 7. | - | Couch | MG TD |
| US National Races | Round: 7 |
|---|
| SCCA Nationals, Bridgehampton Road Race, Mecox Trophy, Bridgehampton | Date: 24.5.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 160,934 km | Winner's average speed: 119,252 km/h | Attendance: 40000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Frank Bott (USA) | Osca MT4 1100 1112 | 25 | 1:20:33,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 48 | Max Hoffman (USA) | Glockler Porsche Special 1500 | Ecurie Hoffman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 43 | Fritz Koster (USA) | Porsche Le Mans 1500 Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 38 | Alfons Koster (USA) | HRG 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 60 | Bill Lloyd (USA) | MG - Offy 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Iselin | HRG - Offy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lipe | Porsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Lansing | D.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US National Races | Round: 8 |
|---|
| SCCA Nationals, Bridgehampton Road Race, Hamptons Cup, Bridgehampton | Date: 24.5.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 64,374 km | Winner's average speed: | Attendance: 40000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Carroll | Jaguar XK120 | 10 | 0:32:30,000 | serS+1.5 | ||||
| 2. | 26 | Joe Koster (USA) | Jaguar XK120 | serS+1.5 | ||||||
| 3. | 25 | Flynn | Jaguar XK120 | serS+1.5 | ||||||
| 4. | 28 | Saunders | Jaguar XK120 | serS+1.5 | ||||||
| 5. | 31 | J. Owens | Jaguar XK120 | serS+1.5 |
| US National Races | Round: 9 |
|---|
| SCCA Nationals, Bridgehampton Road Race, Bridgehampton Cup, Bridgehampton | Date: 24.5.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 160,934 km | Winner's average speed: | Attendance: 40000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | William Spear (USA) | Ferrari 340 America 0118A | Bill Spear | 25 | 1:10:36,000 | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 8 | Fred Wacker (USA) | Allard J2 Cadillac | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 23 | John Fitch (USA) | Jaguar XK120 Special | Whitmore | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 22 | George Harris (USA) | Allard - Ford | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 6 | Jim Kimberly (USA) | Ferrari 4.1 | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 17 | Sherwood Johnston (USA) | Jaguar Special | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 12 | Charles Moran, Jr. (USA) | Ferrari 2.7 | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 19 | Wallace | Ferrari 2.3 | S+1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Phil Walters (USA) | Cunningham C4R | Flagged | S+1.5 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tom Cole (USA) | Allard - Chrysler | Bent valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | Jaguar | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | Jaguar | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | Jaguar | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Colby Whitmore | Jaguar Special | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | xxx | Aston Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Paul O'Shea (USA) | Allard - Chrysler | S+1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | George Rand (USA) | Frazer Nash Mille Miglia 421/100/124 | Peter Yung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US National Races | Round: 10 |
|---|
| SCCA Nationals, Bridgehampton Road Race, Hayground Cup, Bridgehampton | Date: 24.5.1952 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: 64,374 km | Winner's average speed: 136,794 km/h | Attendance: 40000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | George Weaver (USA) | Maserati 3.0 s/c | 10 | 0:28:57,000 | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 80 | Walt Hansgen (USA) | Jaguar XK120 Coupe | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 82 | Paul Timmons (USA) | Jaguar XK120 | Paul Timmons | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 84 | John Gordon Bennett (GB) | MG TD s/c | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 88 | George Felton | Jaguar XK120 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 74 | Gordon Lipe (USA) | Cooper F3 500 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 76 | Sherwood Johnston (USA) | Effyh F3 500 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
