The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
| Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.3.1975 | Zolder [GT] | B | |||
| 3 | 31.3.1975 | Silverstone | GB | |||
| 4 | 31.3.1975 | Nürburgring Goodyear Pokal | D | |||
| 5 | 31.3.1975 | 300 km Nürburgring | D | |||
| 6 | 6.4.1975 | Nogaro | F | |||
| 7 | 13.4.1975 | Daily Express Silverstone | GB | 16 | 15 | 10 |
| 8 | 13.4.1975 | Hockenheim [GT2.0/T2.0] | D | |||
| 9 | 21.4.1975 | Tatoi | GR | |||
| 10 | 25.5.1975 | Thruxton | GB | |||
| 11 | 15.6.1975 | 24 h Le Mans | F | 71 | 55 | 30 |
| 12 | 29.6.1975 | Norisring [GT] | D | |||
| 13 | 6.7.1975 | Road Atlanta | USA | |||
| 14 | 13.7.1975 | Knockhill | GB | |||
| 15 | 20.7.1975 | Targa Florio | I | |||
| 16 | 20.7.1975 | Diepholz [GT2.0] | D | |||
| 17 | 20.7.1975 | Hockenheim [GT] | D | |||
| 18 | 27.7.1975 | Wunstorf [GT] | D | |||
| 19 | 3.8.1975 | Schleiz National | DDR | |||
| 20 | 3.8.1975 | Schleiz | DDR | |||
| 21 | 10.8.1975 | Enna Cup | I | |||
| 22 | 23.8.1975 | Road Atlanta | USA | |||
| 23 | 31.8.1975 | Zolder [GT] | B | |||
| 24 | 31.8.1975 | Zolder [Sports] | B | |||
| 25 | 7.9.1975 | Supersprint Nürburgring | D | |||
| 26 | 28.9.1975 | Hockenheim [GT2.0] | D | |||
| 27 | 17.10.1975 | Giro d'Italia | I | |||
| 28 | 19.10.1975 | Zolder [GT/T2.0] | B | |||
| 29 | 19.10.1975 | Zolder [GT/T+2.0] | B | |||
| 30 | 19.10.1975 | Zolder [GT] | B | |||
| 31 | 2.11.1975 | 1000 km Kyalami | ZA | 43 | ||
| 32 | Moçamedes | ANG | ||||
| 33 | Vila do Conde | P | ||||
| 34 | Etna |
| Non Championship Races | Round: 2 |
|---|
| VI. Internationales Rundstreckenrennen Bergischer Löwe, Zolder | Date: 23.3.1975 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 357 | Eberhard Sindel (D) | Porsche Carrera RSR | Rallyegemeinschaft Ulm | 1. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 352 | Eugen Kiemele (D) | Porsche Carrera RSR | Eugen Kiemele | 2. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 351 | Jürgen Kannacher (D) | Porsche Carrera RSR | Porsche Krefeld | 3. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 353 | Franz Konrad (A) | Porsche Carrera RSR | Scuderia Tenutonia e. V. | 4. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 355 | Richard Leder (D) | Porsche Carrera RSR | Firestone International | 5. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 349 | Gerhard Holup (D) | Porsche Carrera | Gerhard Holup | 6. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 348 | Hans Halfmann (D) | Porsche Carrera | Rallye-Club Rheinhausen | 7. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 345 | Günther Chrzanowski (D) | Porsche 911S | Günther Chrzanowski | 8. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 359 | Ralf-Dieter Schreiber (D) | Porsche Carrera RS | Ralf-Dieter Schreiber | 9. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 354 | Herbert Kummle (D) | Porsche Carrera RS | Schwarzwälder Möbelversand | 10. | GT+2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | Edgar Dören (D) | Porsche 914/6 914 043 0165 | Bergischer-Motor-Club | 1. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | Wolfgang Walter (D) | Opel GT 1900 | Wolfgang Walter | 2. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | Hans Christian Jürgensen (D) | Porsche 914/6 | Hans Christian Jürgensen | 3. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | Heinz Gilges (D) | Alpine A110 Renault | Neusser Motosportclub | 4. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | Alberto Zirkel (D) | Porsche 914/6 | Bergischer Motor Club | 5. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | Peter Karl Nowak (D) | Porsche 914/6 | Peter Karl Nowak | 6. | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Klaus Erle (D) | Porsche 914/6 914 143 0100 | Klaus Erle | GT2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | Albrecht Schütz (D) | Porsche 914/6 914 143 0178 | Autohaus Max Moritz GmbH | GT2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | Hermann Bauer (D) | Alpine A110 Renault | Hermann Bauer | Not known if raced | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | Michael Fleisch (D) | Alpine A110 Renault | Michael Fleisch | Not known if raced | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | Axel-Rainer Houben (D) | Lotus Elan | Axel R. Houben | Not known if raced | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | Wolfgang Krasser (D) | Alpine A110 Renault | Renngemeinschaft Karlsruhe | Not known if raced | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | Wolfgang Martin (D) | Alpine A110 Renault | Wolfgang Martin | Not known if raced | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | Hans Forster (D) | Porsche Carrera RSR | Hans Forster | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | Hans Habermann (D) | Porsche Carrera | Hans Habermann | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | N. van Huffel (B) | Porsche Carrera | Racing Team BIAAL | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | Dieter Schornstein (D) | Porsche Carrera RSR | Dieter Schornstein | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Hans Stahlberg (D) | Alfa Romeo | Touren- und Sportwagen, Stahlberg | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | Ernst Zupp (D) | Porsche 911 | Ernst Zupp | Not known if raced | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 3 |
|---|
| Silverstone | Date: 31.3.1975 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Jordan | McLaren M8E Chevrolet | 10 | 0:09:48,400 | |||||
| 2. | - | Tony Charnell (GB) | Lola T212 Ford | |||||||
| 3. | - | Iain McLaren (GB) | Chevron B26/31 Ford | |||||||
| 4. | - | Brian Green | Gryphon C41 | |||||||
| 5. | - | John Cole (GB) | Chevron B23 | |||||||
| 6. | - | Jack Le Font | Lola T70 Chevrolet | |||||||
| 7. | - | Richard Bond (GB) | Lola T70 Chevrolet | |||||||
| 10. | - | Chris Metcalfe | Lotus 23C | |||||||
| - | G. Dodd | MG Midget | 1. | 1.3 | ||||||
| - | M. Taylor | Austin-Healey Sprite | 2. | 1.3 | ||||||
| - | K. Ashby | MG Midget | 3. | 1.3 |
| Non Championship Races | Round: 4 |
|---|
| Int. ADAC-300-km-Rennen um den Goodyear-Pokal, Nürburgring Nordschleife | Date: 31.3.1975 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 148,400 km/h | |
| Fastest lap: | Rolf Stommelen | No. | BMW 3.0 CSL | 0:54,7 | 150,800 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Rolf Stommelen (D) | BMW 3.0 CSL | Schnitzer | 50 | 0:46:19,600 | ||||
| 2. | - | Tim Schenken (AUS) | Porsche Carrera RSR | Gelo | 50 | 0:46:46,300 | ||||
| 3. | - | Clemens Schickentanz (D) | Porsche Carrera RSR | Tebernum | 50 | 0:46:47,300 | ||||
| 4. | - | Toine Hezemans (NL) | Porsche Carrera RSR | Gelo | 50 | 0:46:47,800 | ||||
| 5. | - | John Fitzpatrick (GB) | Porsche Carrera RSR | Gelo | 50 | 0:47:09,000 | ||||
| 6. | - | Helmut Kelleners (D) | Porsche Carrera RSR | Kremer | 49 | |||||
| 7. | - | Eberhard Sindel (D) | Porsche Carrera RSR | 49 | ||||||
| 8. | - | Josef Brambring (D) | Porsche Carrera RSR | Kremer | 49 | |||||
| 9. | - | Siegfried Müller (D) | BMW 3.0 CSL | Faltz - Alpina | 49 | |||||
| 10. | - | Richard Leder (D) | Porsche Carrera RSR | 48 |
| Fastest lap: | Hans Heyer | No. 51 | Ford Escort RS | 0:58,3 | 141,500 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Hans Heyer (D) | Ford Escort RS | Castrol-Team Zakspeed | 50 | 0:49:44,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 55 | Dieter Gartmann (D) | Ford Escort RS | Eichberg | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 76 | Peter Kuhlmann (D) | BMW 2002 | BMW-Faltz Alpina-Essen | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 53 | Peter Hennige (D) | Ford Escort RS | Peter Hennige | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 87 | Edgar Dören (D) | Porsche 914/6 914 043 0165 | Bergischer Motor-Club im ADAC | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 86 | Dieter Ankele (D) | Porsche 914/6 914 043 2075 | Autohaus Max Moritz GmbH | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 66 | Jörg Denzel (D) | BMW 1602 | Jörg Denzel | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | - | Schumacher | BMW 2002 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 60 | Rainer Blanke (D) | BMW 2002 Ti | Rainer Blanke | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | - | Harald Grohs (D) | BMW 2002 | Alpina | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 91 | Horst Oberhemm (D) | Porsche 914/6 | BMC Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hans Christian Jürgensen (D) | Porsche 914/6 | Hans-Christian Jürgensen | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Wilhelm Siegle (D) | Porsche 914/6 | Wilhelm Siegle | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Rolf Färber (D) | Porsche 914/6 914 043 0185 | Rolf Färber | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Klaus Ludwig (D) | Ford Escort RS | Castrol-Team Zakspeed | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jörg Obermoser (D) | BMW 2002 | Team Warsteiner GS-Tuning | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Horst Bonefeld (D) | Ford Escort RS | Eichberg-Racing | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alois Roppes (D) | Ford Escort RS | Alois Roppes | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Wolfgang Schirmer (D) | Ford Escort RS | Wolfgang Schirmer | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Hannes Pennartz (D) | BMW 2002 | Freiburger Motorsportclub | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Richard Bremmekamp (D) | BMW 2002 Ti | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Peter Koch (D) | BMW 2002 | bla-bla-Renngemeinschaft Hamburg | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Andreas Schall (D) | BMW 2002 | Andreas Schall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Walter Prüser (D) | BMW 2002 | Rheydter Club für Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Horst Hoffmann (D) | BMW 2002 | Horst Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kurt Mayer (D) | BMW 2002 | Kurt Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Wolfgang Dimmendaal (D) | BMW 2002 Ti | Wolfgang Dimmendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Walter Luft (D) | BMW 2002 | Walter Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Hans Weißgerber (D) | BMW 2002 | Hans Weissgerber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Erich Schormann (D) | BMW 2002 | Peter Wenzel We-Se-Tuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Hans-Hermann Sibbert (D) | BMW 2002 | Hans-Hermann Sibbert | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Wolfgang Busch (D) | BMW 2002 | Wolfgang Busch | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Peter Ochs (D) | BMW 2002 | Peter Ochs | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Günther Hildenbrand (D) | BMW 2002 | Günther Hildenbrand | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Gerd Herrmann (D) | BMW 2002 | Gerd Herrmann | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Harald Müller (D) | BMW 2002 | Harald Müller | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Gerd Troullier (D) | BMW 2002 | Gerd Troullier | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Heinz-Josef Paulussen (D) | BMW 2002 Ti | Heinz-Josef Paulussen | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Klaus Lindlar (D) | BMW 2002 Ti | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach eV | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Karl-Heinz Hauwarth (D) | BMW 2002 Ti | Karl-Heinz Hauwarth | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Erich Koll (D) | BMW 2002 Ti | Sportfarhergemeinschaft Köln e. V. im ADAC | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Wolfgang Gündling (D) | BMW 2002 | Wolfgang Gündling | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Peter Hähnlein (D) | Alfa Romeo 2000 GTAm | Peter Hähnlein | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Robert Schmidt (D) | BMW 2002 Ti | Robert W. Schmidt | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Michael Bischoff (D) | Alfa Romeo GTAm | Touren- und Sportwagen Hans H. Stahlberg | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Heinz Isert (D) | Alfa Romeo Alfetta GT | Heinz Isert | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Heinz Gilges (D) | Alpine A110 Renault | Neusser Motorsportclub | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Hans-Wilhelm Ridder (D) | Opel GT | Renngemeinschaft MSC Lengenfeld e. V. im ADAC | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Helmut Hesse (D) | BMW 1600/2 | Helmut Heße | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Siegfried Kagelmann (D) | BMW 1600/2 | Siegfried Kagelmann | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Hans Wössner (D) | BMW 1602 | Hans Wössner | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Wolfgang Wolf (D) | NSU TT Spiess | Wolfgang Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Wilfried Schmitz (D) | BMW 2002 | Wilfried Schmitz | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 5 |
|---|
| Int. ADAC-300-km-Rennen um den Goodyear-Pokal, Nürburgring Nordschleife | Date: 31.3.1975 |
|---|
| Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 146,100 km/h | |
| Fastest lap: | Helmut Kelleners | No. | Porsche Carrera RSR | 0:55,2 | 149,500 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Albrecht Krebs (D) | BMW 3.0 CSL | Schnitzer | 45 | 0:42:20,700 | ||||
| 2. | - | Tim Schenken (AUS) | Porsche Carrera RSR | Gelo | 45 | 0:42:23,800 | ||||
| 3. | - | Helmut Kelleners (D) | Porsche Carrera RSR | Kremer | 45 | 0:42:24,000 | ||||
| 4. | - | Toine Hezemans (NL) | Porsche Carrera RSR | Gelo | 45 | 0:42:34,200 | ||||
| 5. | - | Clemens Schickentanz (D) | Porsche Carrera RSR | Tebernum | 45 | 0:42:34,500 | ||||
| 6. | - | Hartwig Bertrams (D) | Porsche Carrera RSR 911 460 9067 | Tebernum Porsche Racing Team | 45 | 0:42:50,900 | ||||
| 7. | - | Jürgen Lässig (D) | Porsche Carrera RSR | Max Moritz | 44 | |||||
| 8. | - | Brambring | Porsche Carrera RSR | Kremer | 44 | |||||
| 9. | - | Eberhard Sindel (D) | Porsche Carrera RSR | 44 | ||||||
| 10. | - | Leder | Porsche Carrera RSR | 44 |
| Fastest lap: | Hans Heyer | No. 51 | Ford Escort RS | 0:57,7 | 143,000 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Jörg Obermoser (D) | BMW 2002 | Team Warsteiner GS-Tuning | 45 | 0:44:50,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | - | Harald Grohs (D) | BMW 2002 | Faltz - Alpina | 45 | 0:45:15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 55 | Dieter Gartmann (D) | Ford Escort RS | Eichberg-Racing | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 87 | Edgar Dören (D) | Porsche 914/6 914 043 0165 | Bergischer Motor-Club im ADAC | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 76 | Peter Kuhlmann (D) | BMW 2002 | BMW-Faltz Alpina-Essen | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 86 | Dieter Ankele (D) | Porsche 914/6 914 043 2075 | Autohaus Max Moritz GmbH | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 68 | Walter Luft (D) | BMW 2002 | Walter Luft | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 60 | Rainer Blanke (D) | BMW 2002 Ti | Rainer Blanke | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 97 | Siegfried Kagelmann (D) | BMW 1600/2 | Siegfried Kagelmann | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 77 | Harald Müller (D) | BMW 2002 | Harald Müller | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 90 | Rolf Färber (D) | Porsche 914/6 914 043 0185 | Rolf Färber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hans Christian Jürgensen (D) | Porsche 914/6 | Hans-Christian Jürgensen | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Wilhelm Siegle (D) | Porsche 914/6 | Wilhelm Siegle | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Horst Oberhemm (D) | Porsche 914/6 | BMC Wuppertal | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
