The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
| Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2.1976 | Preis der Stadt Stuttgart | D | |||
| 2 | 21.3.1976 | Zolder [T/GT] | B | |||
| 4 | 16.4.1976 | Snetterton [S2.0] | GB | |||
| 5 | 25.4.1976 | Sylt [T/GT] | ||||
| 6 | 9.5.1976 | Kassel-Calden [Gr.2/4/5] | D | |||
| 7 | 16.5.1976 | AMOC Brands Hatch | GB | |||
| 8 | 16.5.1976 | Targa Florio | I | |||
| 9 | 31.5.1976 | RAC Oulton Park [S2.0] | GB | |||
| 10 | 6.6.1976 | Wunstorf [T/GT2.0] | D | |||
| 11 | 13.6.1976 | 24 h Le Mans | F | 60 | 55 | 24 |
| 12 | 8.8.1976 | National Schleiz | DDR | |||
| 13 | 8.8.1976 | Schleiz | DDR | |||
| 14 | 15.8.1976 | Zolder [T/GT] | B | |||
| 15 | 15.8.1976 | Zolder [S2.0] | B | |||
| 18 | 22.8.1976 | Ingliston [S+Special GT] | GB | |||
| 19 | 30.8.1976 | Thruxton | GB | |||
| 20 | 10.10.1976 | Mallory Park | GB | |||
| 21 | 10.10.1976 | Nürburgring [T/GT] | D | |||
| 22 | 24.10.1976 | Mainz-Finthen [T/GT2.0] | D | |||
| 23 | 31.10.1976 | Hockenheim [T/GT] | D | |||
| 24 | Giro d'Italia | I | ||||
| 25 | 1000 km Kyalami | ZA | ||||
| 26 | Estoril | P | ||||
| 27 | Vila do Conde | P | ||||
| 28 | Mainz-Finthen | D |
| Non Championship Races | Round: 1 |
|---|
| Int. ADAC/MCS Rundstreckenrennen, Preis der Stadt Stuttgart, Motodrom Hockenheim | Date: 21.2.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | Jürgen Karich (D) | Ford Mustang | Jürgen Karich | Not known if ran | T+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | Karl Gräff (D) | Opel Commodore | K. Gräff | Not known if ran | T+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | Hartmut Bauer (D) | Alpine Renault | Hartmut Bauer | Not known if ran | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | Dieter Riesle (D) | Alpine Renault | Dieter Riesle | Not known if ran | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613 | Dieter Ankele (D) | Porsche 914/6 914 043 2075 | Autohaus Max Moritz GmbH | Not known if ran | GT2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | Eugen Kiemele (D) | Porsche 934 | Eugen Kiemele | Not known if ran | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | Albrecht Schütz (D) | Porsche Carrera | Autohaus Max Moritz GmbH | Not known if ran | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | Edgar Kaib (D) | Porsche 911 RSR | Porsche Kannacher | Not known if ran | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | Hans Grossmann (D) | Porsche Carrera | Hans Grossmann | Not known if ran | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | Hans-Werner Brettschneider (D) | Porsche Carrera RSR | Hans-Werner Brettschneider | Not known if ran | GT+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | Paul Riss (D) | Abarth | RGA Sohler Racing Team | Not known if ran | S1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | Dieter Schulz (D) | Behnke Condor C 005 | Dieter Schulz | Not known if ran | S1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | Erich Ehrhardt (D) | Brixner | Erich Ehrhardt | Not known if ran | S1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | Dieter Pflüger (D) | Renault | Dieter Pflüger | Not known if ran | S1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | Karl-Heinz Conrad (D) | Ford CRS | MSC Rund um Schotten | Not known if ran | S+1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | Reinhold Grüber (D) | Behnke Condor C 011 | Vereinigung Sücceutscher Automobilsportler | Not known if ran | S+1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | Rolf Fischer (D) | Porsche 908/02 | Berga Sicherheitsbatterie | Not known if ran | S+1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | Hubert Schmidt (D) | URD Porsche | Autohaus Max Moritz GmbH | Not known if ran | S+1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | Wilhelm Schmid (D) | BMW Turbo | Wilhelm Schmid | Not known if ran | S+1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 2 |
|---|
| Internationales Rundstreckenrennen "Bergischer Löwe", Zolder | Date: 21.3.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Edgar Dören (D) | Porsche Carrera RSR | Valvoline Deutschland | 1. | Gr.2/4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | - | Rolf Rummel (D) | BMW 3.0 CSL | Alpina Faltz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | - | Jürgen Kannacher (D) | Porsche Carrera RSR | Kannacher GT Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | Gerhard Holup (D) | Porsche 934 930 670 0158 | Erwin Kremer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | - | Franz Konrad (A) | Porsche Carrera RSR | Franz Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | - | Eugen Kiemele (D) | Porsche 934 | Eugen Kiemele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | - | Hans Halfmann (D) | Porsche Carrera RSR | Hans Halfmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | - | Andreas Schall (D) | BMW 2002 | Rallyegemeinschaft Ulm | 12 | 0:22:47,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | - | Werner Boller (D) | Ford Escort | Werner Boller | 12 | 0:23:12,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | - | Hans Christian Jürgensen (D) | Porsche 914/6 | Hans Christian Jürgensen | 12 | 0:23:12,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heinz Isert (D) | Alfa Romeo | Heinz Isert | 12 | 0:23:36,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Peter Sieben (D) | BMW 2002 | Rheydter Club für Motorsport | 12 | 0:23:17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Peter Kuhlmann (D) | BMW 2002 | Alpina-Faltz | 12 | 0:23:38,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Harald Müller (D) | BMW 2002 | AC Asartal | 12 | 0:34:55,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Klaus-Dieter Meier (D) | BMW 2002 | Klaus-Dieter Meier | 12 | 0:23:57,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hans Schnock (D) | BMW 2002 | Hans Schnock | 12 | 0:24:08,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rainer Blanke (D) | BMW 2002 Ti | Rainer Blanke | 12 | 0:24:18,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Klaus Erle (D) | Porsche 914/6 | Klaus Erle | 12 | 0:24:37,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jürgen Brauers (D) | BMW 2002 | Heinz-J. Brauers | 12 | 0:24:44,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Peter Karl Nowak (D) | Porsche 914/6 | Peter Karl Nowak | 12 | 0:24:44,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Joachim Utsch (D) | BMW 2002 Ti | Joachim Utsch | 12 | 0:34:54,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Günter Filthaut (D) | Opel Ascona | Günter Filthaut | 11 | 0:22:48,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Paul Pottratzki (D) | BMW 2002 Ti | Paul Pottratzki | 11 | 0:23:52,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jürgen Holtmanns (D) | Porsche 914/6 | Kanacher GT Racing | 11 | 0:23:40,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hans-Günther Agosti (D) | Porsche 914/6 | Hans-Günther Agosti | 11 | 0:23:53,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jakob Hürtgen (D) | BMW 1802 | Jakob Hürtgen | 11 | 0:22:50,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hans-Gerd Wessels (D) | BMW | Hans-Gerd Wessels | 11 | 0:23:30,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dieter Schornstein (D) | Porsche | Dieter Schornstein | 1. | Gr.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Siegfried Köpcke (D) | Ford Escort | Eichberg Racing | 1. | Gr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heinrich Schain (D) | BMW 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heiko Heinemann (D) | Ford Capri RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dieter Ankele (D) | Porsche Carrera RSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rolf Wurst (D) | BMW 1602 | Rallye-Gemeinschaft | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jochen Egenolf (D) | VW Scirocco | VSA München | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dieter Schulz (D) | VW Golf | Dieter Schulz | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Friedrich Winkelmann (D) | Alpine A110 Renault | Essen Werdener Automobil Club | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Wolfgang Stegemann (D) | BMW 1602 | Motoren-Inst. Setzg. | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 4 |
|---|
| Snetterton | Date: 16.4.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | John Lepp (GB) | March 75S Ford | |||||||
| 2. | - | Iain McLaren (GB) | Chevron B26 Ford | |||||||
| 3. | - | Tony Charnell (GB) | Chevron B31 Ford | |||||||
| 4. | - | John Turner (GB) | Chevron B31 Ford |
| Non Championship Races | Round: 5 |
|---|
| Sylt | Date: 25.4.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Clemens Schickentanz (D) | Porsche 934 | |||||||
| 2. | - | Rolf Stommelen (D) | Porsche 934 | |||||||
| 3. | - | Richard Leder (D) | Porsche 934 | |||||||
| 4. | - | Jörg Obermoser (D) | BMW 3.0 CSL | |||||||
| 5. | - | Jürgen Kannacher (D) | Porsche 934 |
| Non Championship Races | Round: 6 |
|---|
| ADAC-Super-Sport-Rennen (Race 5 - Tourenwagen, Grand-Tourisme-Wagen und Spezial-Produktionswagen), Kassel Calden | Date: 9.5.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Div. | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Horst Dietz (D) | BMW 2002 | Horst W. Dietz | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Harald Müller (D) | BMW 2002 | AC Isartal e. V. AvD | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | Gerd Kaldewey (D) | BMW 2002 Tii | Gerd Kaldewey | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Hartmut Sperr (D) | BMW 2002 | Hartmut Sperr | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | Gustav Fischer (D) | BMW 2002 Ti | Gustav Fischer | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | Georg Stummeyer (D) | BMW 2002 | Motoren-Instandsetzungs-Werk E. Stummeyer | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | Werner Boller (D) | Ford Escort | Werner Boller | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Wilhelm Stetter (D) | BMW 2002 | Wilhelm Stetter | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | Arthur Deutgen (D) | BMW 2002 | Artur Deutgen | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | Klaus Erle (D) | Porsche 914/6 | Klaus Erle | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | Hans-Günther Agosti (D) | Porsche 914/6 | Bergischer MC e. V. im ADAC | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | Rolf Bardowicks (D) | BMW 2002 | Rolf Bardowicks | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | Klaus-Dieter Meier (D) | BMW 2002 | Klaus-Dieter Meier | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | Wolfgang Molitor (D) | BMW 2002 | Rallyegemeinschaft Ulm | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | Heinz Isert (D) | Alfa Romeo Alfetta GT | Heinz Isert | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | Willi Pickardt (D) | BMW 2002 | Willi Pickardt | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | Hans Stahlberg (D) | Alfa Romeo 1750 GTAm | Touren- und Sportwagen Hans H. Stahlberg | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | Willi Hatje (D) | BMW 2002 | Valvoline Deutschland | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | Bodo Jähn (D) | BMW 2002 | Bodo Jähn | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | Hans Christian Jürgensen (D) | Porsche 914/6 | Hans Christian Jürgensen | Not known if ran | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 7 |
|---|
| Aston Martin Owners Club, Brands Hatch | Date: 16.5.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Richard Pilkington (GB) | Alfa Romeo T33/3-71 75080-005 | priv. | ||||||
| 2. | - | M. Morris (GB) | Alfa Romeo T33/TT/3 | priv. |
| Non Championship Races | Round: 8 |
|---|
| Targa Florio, Piccolo Circuito | Date: 16.5.1976 |
|---|
| Circuit lenght: 72,000 km | Race distance: 576,000 km | Winner's average speed: 99,090 km/h |
| Fastest lap: | "Amphicar" | No. 8 | Osella PA4 BMW | 38:14 |   |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | "Amphicar" (I) Armando Floridia (I) | Osella PA4 BMW | Team Ateneo | 8 | 5:43:46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 49 | Carlo Facetti (I) Gianfranco Ricci (I) | Lancia Stratos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | - | Franco Bernabei (I) Alfonso Merendino (I) | Porsche Carrera 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | Giuseppe Bianco (I) "Tambauto" (I) | Porsche 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 115 | Piero Donato (I) Vincenzo Donato (I) | Alfa Romeo 2000 GTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | - | Roberto Chiaramonte Bordonaro (I) Barraco | Porsche 911 Carrera RSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | - | Ceraolo "Popsy Pop" (I) | Chevron B26 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | - | Girolamo Capra (I) Angelino Lepri (I) | Porsche 934 930 670 0169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | - | Carrotta Chiappisi | Alfa Romeo 2000 GTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | - | "Flash" (I) Barbagallo | Alpine A110 Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | - | Salvatore Calascibetta (I) | Lancia Stratos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Erasmo Bologna (I) Alberti | Chevron 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 9 |
|---|
| BRSCC Meeting, Oulton Park | Date: 31.5.1976 |
|---|
| Fastest lap: | John Lepp | No. | March | 0:59,2 | 161,867 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Iain McLaren (GB) | Chevron B26/31 Ford | 25 | 0:25:46,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | - | Peter Smith (GB) | Chevron B31 Ford | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | - | Ian Harrower (GB) | Lola T294 Ford | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | Ian Bracey (GB) | Lola T294 Ford | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | - | Bob Marsland (GB) | Chevron B31 Ford | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | - | Brian Green | Gryphon C4A Ford | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dick Sutherland (GB) | Chevron B19/23 Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | John Lepp (GB) | March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 10 |
|---|
| Flugplatzrennen Wunstorf (Race - Touren-, GT- Spez.-Prod.-Wagen), Wunstorf | Date: 6.6.1976 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | Detlef Franke (D) | BMW 2002 | Detlef Franke | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Peter Semdner (D) | Opel Ascona | Private RG Spandau | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Hans-Hermann Sibbert (D) | BMW 2002 | Hans Sibbert | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
