The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
| Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5.1981 | MEZ Havíøov | CS | 15 | ||
| 2 | 28.6.1981 | Norisring Trophäe | D | |||
| 3 | 5.7.1981 | Erding | ||||
| 4 | Circuito da Costa Verde | P | ||||
| 5 | Vila do Conde | P | 21 | |||
| 6 | 30.8.1981 | 1000 km Suzuka | J | 32 | ||
| 7 | 30.8.1981 | 500 mile Mid-Ohio | USA | 41 | ||
| 8 | 11.10.1981 | 3 h Hockenheim | D | |||
| 9 | 18.10.1981 | 6 h Relay Silverstone | GB | |||
| 10 | 18.10.1981 | Gr.4 Vallelunga | I | |||
| 11 | 18.10.1981 | Gr.5 Vallelunga | I | |||
| 12 | 6.11.1981 | 9 h Kyalami | ZA | |||
| 13 | 7.11.1981 | Preis der Stadt Esslingen | D | |||
| 14 | 14.11.1981 | Hockenheim | D | |||
| 15 | 15.11.1981 | IC Gr.4/5/6 Magione | I | |||
| 16 | 20.12.1981 | Mil Milhas Brasileiras | BR | |||
| 17 | Vila Real | P | ||||
| 18 | Estoril | P |
| Non Championship Races | Round: 1 |
|---|
| Mezinárodní závod automobilù (volný mezinárodní závod A2-5+B6 do 3500 ccm), okruh Havíøov-Šenov | Date: 17.5.1981 |
|---|
| Practiced: | 15 |
| Circuit lenght: 4,320 km | Race distance: 86,400 km | Winner's average speed: |
qualifying session held on 16/5
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sepp Manhalter (A) | BMW M1 4301017 | Manhalter | 20 | 1. | A4 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 3 | Karl Oppitzhauser (A) | BMW 320 Turbo | Oppitzhauser | 20 | 1. | A5 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 8 | Walter Maurer (D) | BMW M1 4301061 | Maurer | 20 | 2. | A4 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 76 | Josef Kreèmer (CZ) | MTX 2-03 Ford 210 | ŽDB Bohumín | 20 | 1. | B6 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 62 | Maurice Dantinne (B) | Ferrari 308 GTB | Dantinne | 19 | 2. | A4 | 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 214 | Antonín Charouz (CS) | Škoda 130 RS | 19 | 1. | A2 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Miran Velkoborský (CS) | MTX 2-03 Ford 201 | AMK Praha | 13 | DNF | B6 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Josef Michl (CS) | Škoda 130 RS | 7 | DNF | A2 | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karel Jílek (CS) | MTX 2-03 Lada 204 | 1 | DNF | B6 | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Alexander Trimmel (A) | Talbot | Trimmel | A2 | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marcel Pipek (CS) | Spider Škoda 6051TK | ETS Ostrava | B6 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | xxx | Lada | A2 | 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Jiøí Sejk (CS) | Škoda 120L | A5 | 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | xxx | Zastava | A2 | 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Franz Convalexius (A) | BMW 2002 | Convalexius | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dieter Quester (A) | BMW M1 4301036 | Marko RSM | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wolfgang Schrauf (A) | Chevrolet | Ing. Schrauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zdenìk Válek (CS) | MTX 2-03 205 | ASK Havíøov | B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Michael Mitterer (A) | Mazda | Mitterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | xxx | BMW 320 | RC Wiena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Erich Schiebler (D) | Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bernd Siller (D) | Ford | BESICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andr. Mielczarek (PL) | Zastava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Richard Kopczyk (PL) | Porsche | Kopczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Zdenìk Halada (CS) | BMW 2002 | Zdenìk Halada | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 2 |
|---|
| 200 Meilen von Nürnberg (Preis Der Nürnberger Nachrichten, ADAC-Norisring-Trophäe), Norisring | Date: 28.6.1981 |
|---|
| Circuit lenght: 2,300 km | Race distance: 138,000 km | Winner's average speed: 149,990 km/h |
| Fastest lap: | Klaus Ludwig | No. 2 | Ford Capri Turbo | 0:51,91 | 159,506 km/h | (lap 4) |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Bob Wollek (F) | Porsche 935 K4 K4/01 | Jägermeister Kremer Racing | 60 | 0:55:12,210 | Gr.5 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 63 | John Paul, Jr. (USA) | Ford Mustang Turbo | Bill Scott Racing | 60 | 0:55:26,130 | GTX | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1 | Hans Heyer (D) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Fruit of the Loom/Team GS-Sport | 60 | 0:56:06,890 | Gr.5 | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 53 | Harald Grohs (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing Team-Aachen | 59 | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 70 | Gianpiero Moretti (I) | Porsche 935/78-81 JR-001 | Gianpiero Moretti | 59 | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 60 | John Fitzpatrick (GB) | Porsche 935 K3 000 0009 | T-Bird Swap Shop | 59 | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 12 | Nelson Piquet (BR) | BMW M1 Gr.5 | BASF Cassetten/Team GS-Sport | 59 | Gr.5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 58 | Dieter Quester (A) | BMW M1 | Sauber Racing Switzerland | 58 | Gr.5 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 71 | Kurt König (D) | BMW M1 4301062 | Kurt König | 58 | Gr.4 | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 59 | Franz Gschwender (D) | Porsche 935/77A 930 890 0011 | Franz Gschwender | 57 | Gr.5 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 50 | Walter Röhrl (D) | Porsche 944 | Porsche System Engineering | 57 | 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Hans-Joachim Stuck (D) | BMW M1 Turbo | Team Schnitzer | Gr.5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Manfred Winkelhock (D) | Ford Capri Turbo | Liqui Moly Equipe | Gr.5 | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Jürgen Lässig (D) | Porsche 935 K3 009 0003 | Wera-Meissberg-Team | Gr.5 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Jochen Mass (D) | Porsche 935J 009 0001 | Joest Racing | Gr.5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Walter Nussbaumer (D) | BMW M1 4301076 | Sauber Racing Switzerland | Gr.4 | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Mario Ketterer (CH) | BMW M1 4301042 | Hans Obermaier | Gr.4 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Erich Schiebler (D) | BMW M1 | Erich Schiebler | Gr.4 | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klaus Ludwig (D) | Ford Capri Turbo | Würth Zakspeed Team | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karl-Heinz Becker (D) | BMW 320 Turbo | Rummel Mineralölspedition | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lothar Wagner (D) | BMW 320 | Lothar Wagner | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Walter Brun (CH) | BMW 320 Turbo | Team Schnitzer | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siegfried Müller, Jr. (D) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Fruit of the Loom/Team GS-Sport | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jochen Dauer (D) | BMW 320 | MSC Scuderia Mitwitz | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | xxx | BMW 320 Turbo | Team Schnitzer | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Wolfgang Boller (D) | Ford Escort | Wolfgang Boller | Not known if raced | Gr.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | xxx | Porsche 935 | Gelo-Racing-Team | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | xxx | Porsche 935 K3 | Porsche Kremer Racing | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | "John Winter" (D) | Porsche 935 K3/81 01 00020 | Porsche Kremer Racing | Not known if raced | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | John Paul (USA) | Porsche 935 | J.L.P. Racing | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Volkert Merl (D) | Porsche 935J 009 0001 | Spot-Oil Racing | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Wolf-Dieter Feuerlein (D) | Porsche 935 | Valvoline Racing Hamburg | Not known if ran | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Hans Christian Jürgensen (D) | BMW M1 | Racing Team Jürgensen | Not known if raced | Gr.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Helmut Henzler (D) | BMW M1 4301098 | BASF Cassetten/Team GS-Sport | Not known if raced | Gr.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jürgen Kannacher (D) | BMW M1 | Kanacher GT Racing | Not known if ran | Gr.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winner's average speed: 157,718 km/h |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Bob Wollek (F) | Porsche 935 K4 K4/01 | Jägermeister Kremer Racing | 15 | 0:13:07,480 | Gr.5 | |||
| 2. | 51 | Hans-Joachim Stuck (D) | BMW M1 Turbo | Team Schnitzer | 15 | 0:13:12,000 | Gr.5 | |||
| 3. | 12 | Nelson Piquet (BR) | BMW M1 Gr.5 | BASF Cassetten/Team GS-Sport | 15 | 0:13:29,000 | Gr.5 | |||
| 4. | 63 | John Paul, Jr. (USA) | Ford Mustang Turbo | Bill Scott Racing | 15 | 0:13:32,000 | GTX | |||
| 5. | 66 | Jochen Mass (D) | Porsche 935J 009 0001 | Joest Racing | 15 | 0:13:34,000 | Gr.5 | |||
| 6. | 1 | Hans Heyer (D) | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Fruit of the Loom/Team GS-Sport | 15 | 0:13:35,000 | Gr.5 | |||
| 7. | 58 | Dieter Quester (A) | BMW M1 | Sauber Racing Switzerland | 15 | 0:13:40,000 | Gr.5 | |||
| 8. | 56 | Jürgen Lässig (D) | Porsche 935 K3 009 0003 | Wera-Meissberg-Team | 15 | 0:13:51,000 | Gr.5 | |||
| 9. | 59 | Franz Gschwender (D) | Porsche 935/77A 930 890 0011 | Franz Gschwender | 15 | 0:13:52,000 | Gr.5 | |||
| 10. | 82 | Mario Ketterer (CH) | BMW M1 4301042 | Hans Obermaier | 15 | 0:13:56,000 | Gr.4 | |||
| 11. | 71 | Kurt König (D) | BMW M1 4301062 | Kurt König | 15 | 0:14:08,000 | Gr.4 | |||
| 12. | 73 | Walter Nussbaumer (D) | BMW M1 4301076 | Sauber Racing Switzerland | 14 | Gr.4 | ||||
| 13. | 50 | Walter Röhrl (D) | Porsche 944 | Porsche System Engineering | 14 | |||||
| 14. | 86 | Erich Schiebler (D) | BMW M1 | Erich Schiebler | 14 | Gr.4 | ||||
| 15. | 55 | Manfred Winkelhock (D) | Ford Capri Turbo | Liqui Moly Equipe | 12 | Gr.5 |
| Non Championship Races | Round: 3 |
|---|
| Erding | Date: 5.7.1981 |
|---|
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | - | Franz Gschwender (D) | Porsche 935/77A 930 890 0011 | Franz Gschwender |
| Non Championship Races | Round: 4 |
|---|
| Circuito da Costa Verde, Vila do Conde - July | Date: 1981 |
|---|
| Fastest lap: | Joaquim Moutinho | No. 89 | Porsche 935 Aurora | 1:3,78 |   | (lap 11) |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Robert Giannone (P) | Porsche 935 A4 | 20 | 2. | 1:07,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 89 | Joaquim Moutinho (P) | Porsche 935 Aurora | 19 | 1. | 1:06,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 88 | Jorge Petiz (P) | Porsche 935 K2 | 19 | Gr.5 | 5. | 1:13,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | António Salvador (P) | Ford Escort RS | 19 | 3. | 1:12,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | - | Fernando Borges (P) | Datsun 240Z | 19 | 4. | 1:13,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | - | Santos Pereira (P) | Triumph Dolomite | 18 | 6. | 1:14,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | - | Rui Lages (P) | Vauxhall Chevette | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | - | Francisco Couceiro (P) | Ford Escort | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | - | J. Gregório (P) | Ford | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | - | Daniel Silva (P) | Volvo 164E | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jaime Melo (P) | Alfa Romeo GTAm | 8. | 1:15,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Tino Pereira (P) | De Tomaso Pantera | 7. | 1:14,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 5 |
|---|
| Circuito de Vila do Conde - August | Date: 1981 |
|---|
| Practiced: | 21 |
| Fastest lap: | Ruffino Fontes | No. 87 | Porsche 935 Aurora | 1:5,13 |   |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Robert Giannone (P) | Porsche 935 | Robert Giannone | 20 | Gr.5 | 1. | 1:06,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 87 | Ruffino Fontes (P) | Porsche 935 Aurora | Maconde | Gr.5 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 89 | Jorge Petiz (P) | Porsche 935 | Venancio-Ponto Verde | Gr.5 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 81 | Pedro Vilar (P) | Lotus Elan | Pedro Vilar | Gr.5 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 90 | Tino Pereira (P) | De Tomaso Pantera | Candy Racing Team | Gr.5 | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 86 | Fernando Borges (P) | Datsun 240Z | Fernando Borges | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 74 | Santos Pereira (P) | Triumph Dolomite | Santos Pereira | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 78 | Oswaldo Oliveira (P) | Opel Kadett GTE | Oswaldo Oliveira | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 85 | António Marques (P) | Vauxhall Chevette | António Marques | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 84 | Daniel Silva (P) | Volvo 164E | Daniel Silva | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Gabriel Barros (P) | Alpine A110 Renault | Gabriel Barros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | José Vieira (P) | VW Golf GTi | José Vieira | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Alberto Bandeira (P) | Alfa Romeo 1600 GT | Alberto Bandeira | 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Luís Henriques (P) | Renault 5 Alpine | Luís Henriques | 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | José Brandao (P) | Fiat Concorde | José Brandao | 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Mário Gonçalves (P) | VW Beetle | Mário Gonçalves | 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Xavier Moreira (P) | Alfa Romeo 2000 GTV | Xavier Moreira | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Francisco Couceiro (P) | Ford Escort | Francisco Couceiro | 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Hernani Soares (P) | BMW 2002 Schnitzer | Hernani Soares | 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Alcino Ferreira (P) | Ford Escort RS2000 | Alcino Ferreira | 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Jaime Melo (P) | Alfa Romeo GTAm | Jaime Melo | 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | António Salvador (P) | Ford Escort | António Salvador | 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Álvaro Rebelo Simoes (P) | Chevrolet Camaro Z28 | Álvaro Rebelo Simoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Championship Races | Round: 6 |
|---|
| International Suzuka 1000 Kilometers, Suzuka Circuit | Date: 30.8.1981 |
|---|
| Started: | 32 |
| Circuit lenght: 6,033 km | Race distance: 1007,569 km | Winner's average speed: 146,968 km/h | Attendance: 45000 |
| Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Bob Wollek (F) Henri Pescarolo (F) | Porsche 935 K3/80 930 670 0163 | Porsche Kremer Racing | 167 | 6:51:20,560 | B | 1. | 2:08,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 17 | Tony Trimmer (GB) Nico Nicole (D) | Mazda RX-7 253 | 167 | B | 7. | 2:17,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
